北海道
北海道地方のダム貯水率
2026年9月時点 21.5%(単純平均(参考)・18地点)
80%以上 50〜80% 50%未満 当月データなし
北海道 21.5% 単純平均(参考)・18地点
| ダム | 当月 | 傾向 | 先月比 | 前々月比 | 算定基準 |
|---|---|---|---|---|---|
| サンルダム 北海道 | 12.6% | — | — | — | 貯水率(北海道開発局公表・算定基準の記載なし) |
| 二風谷ダム 北海道 | 1.1% | — | — | — | 貯水率(北海道開発局公表・算定基準の記載なし) |
| 十勝ダム 北海道 | 2.7% | — | — | — | 貯水率(北海道開発局公表・算定基準の記載なし) |
| 夕張シューパロダム 北海道 | 37.9% | — | — | — | 貯水率(北海道開発局公表・算定基準の記載なし) |
| 大雪ダム 北海道 | 4.0% | — | — | — | 貯水率(北海道開発局公表・算定基準の記載なし) |
| 定山渓ダム 北海道 | 68.7% | — | — | — | 貯水率(北海道開発局公表・算定基準の記載なし) |
| 岩尾内ダム 北海道 | 4.5% | — | — | — | 貯水率(北海道開発局公表・算定基準の記載なし) |
| 平取ダム 北海道 | 2.3% | — | — | — | 貯水率(北海道開発局公表・算定基準の記載なし) |
| 忠別ダム 北海道 | 29.6% | — | — | — | 貯水率(北海道開発局公表・算定基準の記載なし) |
| 新桂沢ダム 北海道 | 26.0% | — | — | — | 貯水率(北海道開発局公表・算定基準の記載なし) |
| 札内川ダム 北海道 | 40.8% | — | — | — | 貯水率(北海道開発局公表・算定基準の記載なし) |
| 滝里ダム 北海道 | 31.1% | — | — | — | 貯水率(北海道開発局公表・算定基準の記載なし) |
| 漁川ダム 北海道 | 5.9% | — | — | — | 貯水率(北海道開発局公表・算定基準の記載なし) |
| 留萌ダム 北海道 | 33.2% | — | — | — | 貯水率(北海道開発局公表・算定基準の記載なし) |
| 美利河ダム 北海道 | 13.8% | — | — | — | 貯水率(北海道開発局公表・算定基準の記載なし) |
| 豊平峡ダム 北海道 | 21.4% | — | — | — | 貯水率(北海道開発局公表・算定基準の記載なし) |
| 金山ダム 北海道 | 28.3% | — | — | — | 貯水率(北海道開発局公表・算定基準の記載なし) |
| 鹿ノ子ダム 北海道 | 23.0% | — | — | — | 貯水率(北海道開発局公表・算定基準の記載なし) |
数値の読み方
先月比・前々月比は同じ算定基準の月同士でのみ計算しています。基準が変わった月や、比較先の月のデータが無い場合は「—」になります。