北海道地方 / 北海道
滝里ダム
フォローすると、トップページの右上にこのダムの貯水率が表示されます(5件まで・このブラウザに保存)。
2026年11月6日時点
65.8% 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)前回比
-1.3pt 11月5日比最終更新 2026年11月6日 07:40(当サイトが出典を確認した日時)/ 観測日 2026年11月6日
この出典は観測値を10分ごとに公表しており、当サイトは1日1回取得しています。
実績の貯水率
観測記録 算定基準: 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)
| 観測日 | 貯水率 | 貯水量(千m3) | 取得日 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/06 | 65.8% | 20,558 | 2026/11/06 |
| 2026/11/05 | 67.1% | 20,962 | 2026/11/05 |
| 2026/11/04 | 71.4% | 22,327 | 2026/11/04 |
| 2026/11/03 | 75.3% | 23,540 | 2026/11/03 |
| 2026/11/02 | 80.1% | 25,046 | 2026/11/02 |
| 2026/11/01 | 83.5% | 26,099 | 2026/11/01 |
| 2026/10/31 | 81.2% | 25,369 | 2026/10/31 |
| 2026/10/30 | 75.3% | 23,553 | 2026/10/30 |
| 2026/10/29 | 72.9% | 22,780 | 2026/10/29 |
| 2026/10/28 | 70.7% | 22,106 | 2026/10/28 |
| 2026/10/27 | 70.1% | 21,924 | 2026/10/27 |
| 2026/10/26 | 72.0% | 22,505 | 2026/10/26 |
| 2026/10/25 | 79.7% | 24,908 | 2026/10/25 |
| 2026/10/24 | 86.0% | 26,898 | 2026/10/24 |
| 2026/10/23 | 90.4% | 28,260 | 2026/10/23 |
貯水率は国土交通省「川の防災情報」が公表する利水容量に対する貯水率です。全国のダムをこの基準に揃えて掲載しています。この出典は平年値を公表していないため、平年比は掲載していません。
表は直近60観測ぶん、グラフは直近2年ぶんです。