北海道地方 / 北海道
大雪ダム
フォローすると、トップページの右上にこのダムの貯水率が表示されます(5件まで・このブラウザに保存)。
2026年11月6日時点
30.8% 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)前回比
+0.9pt 11月5日比最終更新 2026年11月6日 07:40(当サイトが出典を確認した日時)/ 観測日 2026年11月6日
この出典は観測値を10分ごとに公表しており、当サイトは1日1回取得しています。
実績の貯水率
観測記録 算定基準: 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)
| 観測日 | 貯水率 | 貯水量(千m3) | 取得日 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/06 | 30.8% | 17,066 | 2026/11/06 |
| 2026/11/05 | 29.9% | 16,563 | 2026/11/05 |
| 2026/11/04 | 29.1% | 16,160 | 2026/11/04 |
| 2026/11/03 | 28.2% | 15,626 | 2026/11/03 |
| 2026/11/02 | 27.5% | 15,264 | 2026/11/02 |
| 2026/11/01 | 27.1% | 15,011 | 2026/11/01 |
| 2026/10/31 | 31.1% | 14,598 | 2026/10/31 |
| 2026/10/30 | 30.5% | 14,278 | 2026/10/30 |
| 2026/10/29 | 29.9% | 14,033 | 2026/10/29 |
| 2026/10/28 | 30.4% | 14,234 | 2026/10/28 |
| 2026/10/27 | 30.9% | 14,495 | 2026/10/27 |
| 2026/10/26 | 31.3% | 14,657 | 2026/10/26 |
| 2026/10/25 | 31.6% | 14,803 | 2026/10/25 |
| 2026/10/24 | 31.8% | 14,907 | 2026/10/24 |
| 2026/10/23 | 32.3% | 15,115 | 2026/10/23 |
貯水率は国土交通省「川の防災情報」が公表する利水容量に対する貯水率です。全国のダムをこの基準に揃えて掲載しています。この出典は平年値を公表していないため、平年比は掲載していません。
表は直近60観測ぶん、グラフは直近2年ぶんです。