北海道地方 / 北海道
鹿ノ子ダム
フォローすると、トップページの右上にこのダムの貯水率が表示されます(5件まで・このブラウザに保存)。
2026年11月6日時点
42.3% 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)前回比
+0.3pt 11月5日比最終更新 2026年11月6日 07:40(当サイトが出典を確認した日時)/ 観測日 2026年11月6日
この出典は観測値を10分ごとに公表しており、当サイトは1日1回取得しています。
実績の貯水率
観測記録 算定基準: 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)
| 観測日 | 貯水率 | 貯水量(千m3) | 取得日 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/06 | 42.3% | 8,663 | 2026/11/06 |
| 2026/11/05 | 42.0% | 8,613 | 2026/11/05 |
| 2026/11/04 | 42.0% | 8,603 | 2026/11/04 |
| 2026/11/03 | 41.7% | 8,552 | 2026/11/03 |
| 2026/11/02 | 41.5% | 8,512 | 2026/11/02 |
| 2026/11/01 | 41.5% | 8,502 | 2026/11/01 |
| 2026/10/31 | 41.2% | 8,442 | 2026/10/31 |
| 2026/10/30 | 41.0% | 8,402 | 2026/10/30 |
| 2026/10/29 | 40.8% | 8,362 | 2026/10/29 |
| 2026/10/28 | 40.7% | 8,332 | 2026/10/28 |
| 2026/10/27 | 40.4% | 8,283 | 2026/10/27 |
| 2026/10/26 | 40.3% | 8,253 | 2026/10/26 |
| 2026/10/25 | 40.0% | 8,203 | 2026/10/25 |
| 2026/10/24 | 39.9% | 8,174 | 2026/10/24 |
| 2026/10/23 | 39.6% | 8,124 | 2026/10/23 |
貯水率は国土交通省「川の防災情報」が公表する利水容量に対する貯水率です。全国のダムをこの基準に揃えて掲載しています。この出典は平年値を公表していないため、平年比は掲載していません。
表は直近60観測ぶん、グラフは直近2年ぶんです。