北海道地方 / 北海道
十勝ダム
フォローすると、トップページの右上にこのダムの貯水率が表示されます(5件まで・このブラウザに保存)。
2026年11月6日時点
3.8% 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)前回比
-0.5pt 11月5日比最終更新 2026年11月6日 07:40(当サイトが出典を確認した日時)/ 観測日 2026年11月6日
この出典は観測値を10分ごとに公表しており、当サイトは1日1回取得しています。
実績の貯水率
観測記録 算定基準: 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)
| 観測日 | 貯水率 | 貯水量(千m3) | 取得日 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/06 | 3.8% | 2,813 | 2026/11/06 |
| 2026/11/05 | 4.3% | 3,217 | 2026/11/05 |
| 2026/11/04 | 5.1% | 3,787 | 2026/11/04 |
| 2026/11/03 | 5.4% | 4,042 | 2026/11/03 |
| 2026/11/02 | 6.1% | 4,549 | 2026/11/02 |
| 2026/11/01 | 6.0% | 4,486 | 2026/11/01 |
| 2026/10/31 | 6.3% | 4,739 | 2026/10/31 |
| 2026/10/30 | 6.2% | 4,659 | 2026/10/30 |
| 2026/10/29 | 6.1% | 4,580 | 2026/10/29 |
| 2026/10/28 | 6.1% | 4,518 | 2026/10/28 |
| 2026/10/27 | 5.9% | 4,424 | 2026/10/27 |
| 2026/10/26 | 5.8% | 4,347 | 2026/10/26 |
| 2026/10/25 | 5.7% | 4,270 | 2026/10/25 |
| 2026/10/24 | 5.6% | 4,193 | 2026/10/24 |
| 2026/10/23 | 5.5% | 4,133 | 2026/10/23 |
貯水率は国土交通省「川の防災情報」が公表する利水容量に対する貯水率です。全国のダムをこの基準に揃えて掲載しています。この出典は平年値を公表していないため、平年比は掲載していません。
表は直近60観測ぶん、グラフは直近2年ぶんです。