北海道地方 / 北海道
夕張シューパロダム
フォローすると、トップページの右上にこのダムの貯水率が表示されます(5件まで・このブラウザに保存)。
2026年11月6日時点
43.1% 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)前回比
+0.4pt 11月5日比最終更新 2026年11月6日 07:40(当サイトが出典を確認した日時)/ 観測日 2026年11月6日
この出典は観測値を10分ごとに公表しており、当サイトは1日1回取得しています。
実績の貯水率
観測記録 算定基準: 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)
| 観測日 | 貯水率 | 貯水量(千m3) | 取得日 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/06 | 43.1% | 135,694 | 2026/11/06 |
| 2026/11/05 | 42.7% | 134,363 | 2026/11/05 |
| 2026/11/04 | 42.4% | 133,344 | 2026/11/04 |
| 2026/11/03 | 42.0% | 132,170 | 2026/11/03 |
| 2026/11/02 | 41.6% | 130,804 | 2026/11/02 |
| 2026/11/01 | 41.0% | 129,007 | 2026/11/01 |
| 2026/10/31 | 40.2% | 126,603 | 2026/10/31 |
| 2026/10/30 | 39.5% | 124,156 | 2026/10/30 |
| 2026/10/29 | 39.1% | 123,021 | 2026/10/29 |
| 2026/10/28 | 38.8% | 122,104 | 2026/10/28 |
| 2026/10/27 | 38.5% | 120,981 | 2026/10/27 |
| 2026/10/26 | 38.1% | 119,944 | 2026/10/26 |
| 2026/10/25 | 37.7% | 118,618 | 2026/10/25 |
| 2026/10/24 | 37.1% | 116,874 | 2026/10/24 |
| 2026/10/23 | 36.5% | 114,874 | 2026/10/23 |
貯水率は国土交通省「川の防災情報」が公表する利水容量に対する貯水率です。全国のダムをこの基準に揃えて掲載しています。この出典は平年値を公表していないため、平年比は掲載していません。
表は直近60観測ぶん、グラフは直近2年ぶんです。