中部地方 / 愛知県
宇連ダム
豊川水系 ・独立行政法人水資源機構
2026年9月
2.7% 利水容量に対する貯水率先月比
-12.2pt ▼ 低下前々月比
-78.9pt ▼ 低下| 観測月 | 貯水率 | 貯水量(千m3) | 算定基準 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 2.7% | 780 | 利水容量に対する貯水率 | 2026/09/01 | 公式 ↗ |
| 2026年8月 | 14.9% | 4,227 | 利水容量に対する貯水率 | 2026/08/21 | 公式 ↗ |
| 2026年7月 | 81.6% | 23,181 | 利水容量に対する貯水率 | 2026/07/21 | 公式 ↗ |
| 2026年6月 | 62.7% | 17,829 | 利水容量に対する貯水率 | 2026/06/21 | 公式 ↗ |
| 2026年5月 | 76.7% | 21,804 | 利水容量に対する貯水率 | 2026/05/21 | 公式 ↗ |
| 2026年4月 | 58.7% | 16,675 | 利水容量に対する貯水率 | 2026/04/21 | 公式 ↗ |
| 2026年3月 | 0.0% | 0 | 利水容量に対する貯水率 | 2026/03/21 | 公式 ↗ |
| 2026年2月 | 2.4% | 685 | 利水容量に対する貯水率 | 2026/02/21 | 公式 ↗ |
| 2026年1月 | 8.0% | 2,283 | 利水容量に対する貯水率 | 2026/01/21 | 公式 ↗ |
| 2025年11月 | 27.0% | 7,669 | 利水容量に対する貯水率 | 2025/11/21 | 公式 ↗ |
| 2025年10月 | 34.9% | 9,921 | 利水容量に対する貯水率 | 2025/10/21 | 公式 ↗ |
| 2025年9月 | 45.4% | 12,909 | 利水容量に対する貯水率 | 2025/09/21 | 公式 ↗ |
| 2025年8月 | 42.6% | 12,108 | 利水容量に対する貯水率 | 2025/08/21 | 公式 ↗ |
| 2025年7月 | 97.9% | 27,811 | 利水容量に対する貯水率 | 2025/07/21 | 公式 ↗ |
| 2025年6月 | 87.2% | 24,769 | 利水容量に対する貯水率 | 2025/06/21 | 公式 ↗ |
先月比・前々月比は同じ算定基準の月同士でのみ計算しています。基準が変わった月は比較対象から外れ「—」になります。