関東地方 / 埼玉県

浦山ダム

荒川水系 ・独立行政法人水資源機構

2026年9月

98.9% 利水容量に対する貯水率

先月比

-0.1pt ▼ 低下

前々月比

-0.2pt ▼ 低下
観測月貯水率貯水量(千m3) 算定基準基準日出典
2026年9月 98.9% 32,644 利水容量に対する貯水率 2026/09/01 公式 ↗
2026年8月 99.0% 32,681 利水容量に対する貯水率 2026/08/21 公式 ↗
2026年7月 99.1% 32,708 利水容量に対する貯水率 2026/07/21 公式 ↗
2026年6月 53.7% 30,086 利水容量に対する貯水率 2026/06/21 公式 ↗
2026年5月 48.2% 26,996 利水容量に対する貯水率 2026/05/21 公式 ↗
2026年4月 47.5% 26,597 利水容量に対する貯水率 2026/04/21 公式 ↗
2026年3月 46.3% 25,951 利水容量に対する貯水率 2026/03/21 公式 ↗
2026年2月 47.4% 26,524 利水容量に対する貯水率 2026/02/21 公式 ↗
2026年1月 48.9% 27,400 利水容量に対する貯水率 2026/01/21 公式 ↗
2025年11月 51.0% 28,576 利水容量に対する貯水率 2025/11/21 公式 ↗
2025年10月 51.2% 28,695 利水容量に対する貯水率 2025/10/21 公式 ↗
2025年9月 86.4% 28,509 利水容量に対する貯水率 2025/09/21 公式 ↗
2025年8月 94.8% 31,290 利水容量に対する貯水率 2025/08/21 公式 ↗
2025年7月 99.6% 32,863 利水容量に対する貯水率 2025/07/21 公式 ↗
2025年6月 60.7% 34,009 利水容量に対する貯水率 2025/06/21 公式 ↗

出典ページを開く ↗

先月比・前々月比は同じ算定基準の月同士でのみ計算しています。基準が変わった月は比較対象から外れ「—」になります。