中部地方 / 岐阜県

徳山ダム

木曾川水系 ・独立行政法人水資源機構

2026年9月

67.6% 利水容量に対する貯水率

先月比

-8.7pt ▼ 低下

前々月比

-28.5pt ▼ 低下
観測月貯水率貯水量(千m3) 算定基準基準日出典
2026年9月 67.6% 174,030 利水容量に対する貯水率 2026/09/01 公式 ↗
2026年8月 76.3% 196,405 利水容量に対する貯水率 2026/08/21 公式 ↗
2026年7月 96.1% 247,424 利水容量に対する貯水率 2026/07/21 公式 ↗
2026年6月 68.1% 249,602 利水容量に対する貯水率 2026/06/21 公式 ↗
2026年5月 77.8% 284,894 利水容量に対する貯水率 2026/05/21 公式 ↗
2026年4月 78.3% 286,894 利水容量に対する貯水率 2026/04/21 公式 ↗
2026年3月 69.8% 255,680 利水容量に対する貯水率 2026/03/21 公式 ↗
2026年2月 55.5% 203,452 利水容量に対する貯水率 2026/02/21 公式 ↗
2026年1月 54.7% 200,341 利水容量に対する貯水率 2026/01/21 公式 ↗
2025年11月 49.5% 181,458 利水容量に対する貯水率 2025/11/21 公式 ↗
2025年10月 49.2% 180,209 利水容量に対する貯水率 2025/10/21 公式 ↗
2025年9月 78.0% 200,872 利水容量に対する貯水率 2025/09/21 公式 ↗
2025年8月 95.9% 246,736 利水容量に対する貯水率 2025/08/21 公式 ↗
2025年7月 98.3% 252,928 利水容量に対する貯水率 2025/07/21 公式 ↗
2025年6月 98.0% 252,354 利水容量に対する貯水率 2025/06/21 公式 ↗

出典ページを開く ↗

先月比・前々月比は同じ算定基準の月同士でのみ計算しています。基準が変わった月は比較対象から外れ「—」になります。