関東地方 / 埼玉県

滝沢ダム

荒川水系 ・独立行政法人水資源機構

2026年9月

100.0% 利水容量に対する貯水率

先月比

+0.0pt → 横ばい

前々月比

+0.0pt → 横ばい
観測月貯水率貯水量(千m3) 算定基準基準日出典
2026年9月 100.0% 25,112 利水容量に対する貯水率 2026/09/01 公式 ↗
2026年8月 100.0% 25,075 利水容量に対する貯水率 2026/08/21 公式 ↗
2026年7月 100.0% 25,131 利水容量に対する貯水率 2026/07/21 公式 ↗
2026年6月 41.4% 23,987 利水容量に対する貯水率 2026/06/21 公式 ↗
2026年5月 36.0% 20,870 利水容量に対する貯水率 2026/05/21 公式 ↗
2026年4月 33.1% 19,190 利水容量に対する貯水率 2026/04/21 公式 ↗
2026年3月 30.7% 17,816 利水容量に対する貯水率 2026/03/21 公式 ↗
2026年2月 31.4% 18,191 利水容量に対する貯水率 2026/02/21 公式 ↗
2026年1月 32.6% 18,896 利水容量に対する貯水率 2026/01/21 公式 ↗
2025年11月 34.1% 19,759 利水容量に対する貯水率 2025/11/21 公式 ↗
2025年10月 33.4% 19,366 利水容量に対する貯水率 2025/10/21 公式 ↗
2025年9月 74.8% 18,708 利水容量に対する貯水率 2025/09/21 公式 ↗
2025年8月 86.8% 21,706 利水容量に対する貯水率 2025/08/21 公式 ↗
2025年7月 100.0% 25,047 利水容量に対する貯水率 2025/07/21 公式 ↗
2025年6月 53.3% 30,915 利水容量に対する貯水率 2025/06/21 公式 ↗

出典ページを開く ↗

先月比・前々月比は同じ算定基準の月同士でのみ計算しています。基準が変わった月は比較対象から外れ「—」になります。