近畿地方 / 京都府

高山ダム

淀川水系 ・独立行政法人水資源機構

2026年9月

94.5% 利水容量に対する貯水率

先月比

+3.1pt ▲ 上昇

前々月比

+2.8pt ▲ 上昇
観測月貯水率貯水量(千m3) 算定基準基準日出典
2026年9月 94.5% 13,035 利水容量に対する貯水率 2026/09/01 公式 ↗
2026年8月 91.4% 12,612 利水容量に対する貯水率 2026/08/21 公式 ↗
2026年7月 91.7% 12,653 利水容量に対する貯水率 2026/07/21 公式 ↗
2026年6月 24.6% 12,126 利水容量に対する貯水率 2026/06/21 公式 ↗
2026年5月 48.6% 23,909 利水容量に対する貯水率 2026/05/21 公式 ↗
2026年4月 77.0% 37,878 利水容量に対する貯水率 2026/04/21 公式 ↗
2026年3月 47.6% 23,410 利水容量に対する貯水率 2026/03/21 公式 ↗
2026年2月 45.7% 22,481 利水容量に対する貯水率 2026/02/21 公式 ↗
2026年1月 49.2% 24,194 利水容量に対する貯水率 2026/01/21 公式 ↗
2025年11月 46.4% 22,849 利水容量に対する貯水率 2025/11/21 公式 ↗
2025年10月 32.9% 16,188 利水容量に対する貯水率 2025/10/21 公式 ↗
2025年9月 88.4% 12,206 利水容量に対する貯水率 2025/09/21 公式 ↗
2025年8月 49.1% 6,774 利水容量に対する貯水率 2025/08/21 公式 ↗
2025年7月 85.8% 11,845 利水容量に対する貯水率 2025/07/21 公式 ↗
2025年6月 94.7% 13,062 利水容量に対する貯水率 2025/06/21 公式 ↗

出典ページを開く ↗

先月比・前々月比は同じ算定基準の月同士でのみ計算しています。基準が変わった月は比較対象から外れ「—」になります。