関東地方 / 埼玉県
下久保ダム
利根川水系
フォローすると、トップページの右上にこのダムの貯水率が表示されます(5件まで・このブラウザに保存)。
2026年11月6日時点
59.3% 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)前回比
-0.5pt 11月5日比最終更新 2026年11月6日 07:41(当サイトが出典を確認した日時)/ 観測日 2026年11月6日
この出典は観測値を10分ごとに公表しており、当サイトは1日1回取得しています。
実績の貯水率
観測記録 算定基準: 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)
| 観測日 | 貯水率 | 貯水量(千m3) | 取得日 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/06 | 59.3% | 71,188 | 2026/11/06 |
| 2026/11/05 | 59.8% | 71,780 | 2026/11/05 |
| 2026/11/04 | 60.4% | 72,451 | 2026/11/04 |
| 2026/11/03 | 61.0% | 73,255 | 2026/11/03 |
| 2026/11/02 | 61.7% | 74,016 | 2026/11/02 |
| 2026/11/01 | 62.3% | 74,767 | 2026/11/01 |
| 2026/10/31 | 62.9% | 75,495 | 2026/10/31 |
| 2026/10/30 | 63.5% | 76,201 | 2026/10/30 |
| 2026/10/29 | 64.1% | 76,912 | 2026/10/29 |
| 2026/10/28 | 64.6% | 77,577 | 2026/10/28 |
| 2026/10/27 | 65.1% | 78,151 | 2026/10/27 |
| 2026/10/26 | 65.5% | 78,611 | 2026/10/26 |
| 2026/10/25 | 66.1% | 79,290 | 2026/10/25 |
| 2026/10/24 | 66.6% | 79,946 | 2026/10/24 |
| 2026/10/23 | 67.1% | 80,556 | 2026/10/23 |
貯水率は国土交通省「川の防災情報」が公表する利水容量に対する貯水率です。全国のダムをこの基準に揃えて掲載しています。この出典は平年値を公表していないため、平年比は掲載していません。
表は直近60観測ぶん、グラフは直近2年ぶんです。