関東地方 / 埼玉県

下久保ダム

利根川水系 ・独立行政法人水資源機構

2026年9月

82.7% 利水容量に対する貯水率

先月比

+5.3pt ▲ 上昇

前々月比

+13.5pt ▲ 上昇
観測月貯水率貯水量(千m3) 算定基準基準日出典
2026年9月 82.7% 70,332 利水容量に対する貯水率 2026/09/01 公式 ↗
2026年8月 77.4% 65,803 利水容量に対する貯水率 2026/08/21 公式 ↗
2026年7月 69.2% 58,854 利水容量に対する貯水率 2026/07/21 公式 ↗
2026年6月 31.9% 38,285 利水容量に対する貯水率 2026/06/21 公式 ↗
2026年5月 28.9% 34,651 利水容量に対する貯水率 2026/05/21 公式 ↗
2026年4月 29.3% 35,116 利水容量に対する貯水率 2026/04/21 公式 ↗
2026年3月 29.4% 35,268 利水容量に対する貯水率 2026/03/21 公式 ↗
2026年2月 31.4% 37,707 利水容量に対する貯水率 2026/02/21 公式 ↗
2026年1月 34.4% 41,293 利水容量に対する貯水率 2026/01/21 公式 ↗
2025年11月 39.5% 47,344 利水容量に対する貯水率 2025/11/21 公式 ↗
2025年10月 40.3% 48,328 利水容量に対する貯水率 2025/10/21 公式 ↗
2025年9月 61.3% 52,141 利水容量に対する貯水率 2025/09/21 公式 ↗
2025年8月 82.2% 69,849 利水容量に対する貯水率 2025/08/21 公式 ↗
2025年7月 100.0% 85,808 利水容量に対する貯水率 2025/07/21 公式 ↗
2025年6月 75.0% 89,970 利水容量に対する貯水率 2025/06/21 公式 ↗

出典ページを開く ↗

先月比・前々月比は同じ算定基準の月同士でのみ計算しています。基準が変わった月は比較対象から外れ「—」になります。