東北地方 / 岩手県
四十四田ダム
フォローすると、トップページの右上にこのダムの貯水率が表示されます(5件まで・このブラウザに保存)。
2026年11月6日時点
6.4% 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)前回比
+1.2pt 11月5日比最終更新 2026年11月6日 07:40(当サイトが出典を確認した日時)/ 観測日 2026年11月6日
この出典は観測値を10分ごとに公表しており、当サイトは1日1回取得しています。
実績の貯水率
観測記録 算定基準: 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)
| 観測日 | 貯水率 | 貯水量(千m3) | 取得日 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/06 | 6.4% | 1,900 | 2026/11/06 |
| 2026/11/05 | 5.2% | 1,546 | 2026/11/05 |
| 2026/11/04 | 5.7% | 1,688 | 2026/11/04 |
| 2026/11/03 | 5.6% | 1,659 | 2026/11/03 |
| 2026/11/02 | 4.8% | 1,433 | 2026/11/02 |
| 2026/11/01 | 4.7% | 1,391 | 2026/11/01 |
| 2026/10/31 | 3.5% | 1,047 | 2026/10/31 |
| 2026/10/30 | 2.9% | 853 | 2026/10/30 |
| 2026/10/29 | 3.0% | 907 | 2026/10/29 |
| 2026/10/28 | 2.8% | 820 | 2026/10/28 |
| 2026/10/27 | 1.7% | 496 | 2026/10/27 |
| 2026/10/26 | 2.3% | 680 | 2026/10/26 |
| 2026/10/25 | 1.8% | 529 | 2026/10/25 |
| 2026/10/24 | 2.3% | 680 | 2026/10/24 |
| 2026/10/23 | 2.3% | 691 | 2026/10/23 |
貯水率は国土交通省「川の防災情報」が公表する利水容量に対する貯水率です。全国のダムをこの基準に揃えて掲載しています。この出典は平年値を公表していないため、平年比は掲載していません。
表は直近60観測ぶん、グラフは直近2年ぶんです。