四国地方 / 高知県

早明浦ダム

吉野川水系 ・独立行政法人水資源機構

2026年9月

14.2% 確保量に対する貯水率

先月比

-18.7pt ▼ 低下

前々月比

-77.2pt ▼ 低下
観測月貯水率貯水量(千m3) 算定基準基準日出典
2026年9月 14.2% 20,910 確保量に対する貯水率 2026/09/01 公式 ↗
2026年8月 32.9% 54,120 確保量に対する貯水率 2026/08/21 公式 ↗
2026年7月 91.4% 151,780 確保量に対する貯水率 2026/07/21 公式 ↗
2026年6月 100.0% 147,000 確保量に対する貯水率 2026/06/21 公式 ↗
2026年5月 100.0% 157,930 確保量に対する貯水率 2026/05/21 公式 ↗
2026年4月 100.0% 137,690 確保量に対する貯水率 2026/04/21 公式 ↗
2026年3月 59.8% 62,210 確保量に対する貯水率 2026/03/21 公式 ↗
2026年2月 42.7% 44,360 確保量に対する貯水率 2026/02/21 公式 ↗
2026年1月 72.2% 75,110 確保量に対する貯水率 2026/01/21 公式 ↗
2025年11月 100.0% 146,350 確保量に対する貯水率 2025/11/21 公式 ↗
2025年10月 86.3% 136,430 確保量に対する貯水率 2025/10/21 公式 ↗
2025年9月 92.4% 135,870 確保量に対する貯水率 2025/09/21 公式 ↗
2025年8月 78.3% 128,700 確保量に対する貯水率 2025/08/21 公式 ↗
2025年7月 100.0% 166,000 確保量に対する貯水率 2025/07/21 公式 ↗
2025年6月 100.0% 147,000 確保量に対する貯水率 2025/06/21 公式 ↗

出典ページを開く ↗

先月比・前々月比は同じ算定基準の月同士でのみ計算しています。基準が変わった月は比較対象から外れ「—」になります。