中国
中国地方のダム貯水率
2026年9月時点 79.5%(単純平均(参考)・16地点)
80%以上 50〜80% 50%未満 当月データなし
広島県 79.5% 単純平均(参考)・16地点
| ダム | 当月 | 傾向 | 先月比 | 前々月比 | 算定基準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仁賀ダム 広島県 · 賀茂川水系 | 98.3% | — | — | — | 利水容量に対する貯水率(広島県公表) |
| 八田原ダム 広島県 · 芦田川水系 | 85.4% | — | — | — | 利水容量に対する貯水率(広島県公表) |
| 四川ダム 広島県 · 芦田川水系 | 83.5% | — | — | — | 利水容量に対する貯水率(広島県公表) |
| 土師ダム 広島県 · 江の川水系 | 44.1% | — | — | — | 利水容量に対する貯水率(広島県公表) |
| 小瀬川ダム 広島県 · 小瀬川水系 | 71.9% | — | — | — | 利水容量に対する貯水率(広島県公表) |
| 山田川ダム 広島県 · 芦田川水系 | 100.0% | — | — | — | 利水容量に対する貯水率(広島県公表) |
| 庄原ダム 広島県 · 江の川水系 | 33.5% | — | — | — | 利水容量に対する貯水率(広島県公表) |
| 御調ダム 広島県 · 芦田川水系 | 100.0% | — | — | — | 利水容量に対する貯水率(広島県公表) |
| 梶毛ダム 広島県 · 八幡川水系 | 57.1% | — | — | — | 利水容量に対する貯水率(広島県公表) |
| 椋梨ダム 広島県 · 沼田川水系 | 76.1% | — | — | — | 利水容量に対する貯水率(広島県公表) |
| 温井ダム 広島県 · 太田川水系 | 96.9% | — | — | — | 利水容量に対する貯水率(広島県公表) |
| 灰塚ダム 広島県 · 江の川水系 | 61.9% | — | — | — | 利水容量に対する貯水率(広島県公表) |
| 福富ダム 広島県 · 沼田川水系 | 100.0% | — | — | — | 利水容量に対する貯水率(広島県公表) |
| 野呂川ダム 広島県 · 野呂川水系 | 100.0% | — | — | — | 利水容量に対する貯水率(広島県公表) |
| 野間川ダム 広島県 · 芦田川水系 | 94.3% | — | — | — | 利水容量に対する貯水率(広島県公表) |
| 魚切ダム 広島県 · 八幡川水系 | 69.0% | — | — | — | 利水容量に対する貯水率(広島県公表) |
数値の読み方
先月比・前々月比は同じ算定基準の月同士でのみ計算しています。基準が変わった月や、比較先の月のデータが無い場合は「—」になります。