北海道地方 / 北海道
美利河ダム
フォローすると、トップページの右上にこのダムの貯水率が表示されます(5件まで・このブラウザに保存)。
2026年11月6日時点
31.6% 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)前回比
+0.3pt 11月5日比最終更新 2026年11月6日 07:40(当サイトが出典を確認した日時)/ 観測日 2026年11月6日
この出典は観測値を10分ごとに公表しており、当サイトは1日1回取得しています。
実績の貯水率
観測記録 算定基準: 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)
| 観測日 | 貯水率 | 貯水量(千m3) | 取得日 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/06 | 31.6% | 2,895 | 2026/11/06 |
| 2026/11/05 | 31.3% | 2,865 | 2026/11/05 |
| 2026/11/04 | 30.8% | 2,816 | 2026/11/04 |
| 2026/11/03 | 30.4% | 2,787 | 2026/11/03 |
| 2026/11/02 | 30.5% | 2,796 | 2026/11/02 |
| 2026/11/01 | 30.9% | 2,826 | 2026/11/01 |
| 2026/10/31 | 31.8% | 2,915 | 2026/10/31 |
| 2026/10/30 | 32.4% | 2,965 | 2026/10/30 |
| 2026/10/29 | 31.5% | 2,885 | 2026/10/29 |
| 2026/10/28 | 31.4% | 2,875 | 2026/10/28 |
| 2026/10/27 | 31.2% | 2,855 | 2026/10/27 |
| 2026/10/26 | 31.2% | 2,855 | 2026/10/26 |
| 2026/10/25 | 31.3% | 2,865 | 2026/10/25 |
| 2026/10/24 | 31.2% | 2,855 | 2026/10/24 |
| 2026/10/23 | 31.8% | 2,915 | 2026/10/23 |
貯水率は国土交通省「川の防災情報」が公表する利水容量に対する貯水率です。全国のダムをこの基準に揃えて掲載しています。この出典は平年値を公表していないため、平年比は掲載していません。
表は直近60観測ぶん、グラフは直近2年ぶんです。