中部地方 / 愛知県

大島ダム

豊川水系 ・独立行政法人水資源機構

2026年9月

37.3% 利水容量に対する貯水率

先月比

-23.4pt ▼ 低下

前々月比

-52.5pt ▼ 低下
観測月貯水率貯水量(千m3) 算定基準基準日出典
2026年9月 37.3% 4,215 利水容量に対する貯水率 2026/09/01 公式 ↗
2026年8月 60.7% 6,862 利水容量に対する貯水率 2026/08/21 公式 ↗
2026年7月 89.8% 10,149 利水容量に対する貯水率 2026/07/21 公式 ↗
2026年6月 70.8% 8,004 利水容量に対する貯水率 2026/06/21 公式 ↗
2026年5月 65.0% 7,344 利水容量に対する貯水率 2026/05/21 公式 ↗
2026年4月 49.5% 5,598 利水容量に対する貯水率 2026/04/21 公式 ↗
2026年3月 7.5% 844 利水容量に対する貯水率 2026/03/21 公式 ↗
2026年2月 19.3% 2,186 利水容量に対する貯水率 2026/02/21 公式 ↗
2026年1月 46.0% 5,202 利水容量に対する貯水率 2026/01/21 公式 ↗
2025年11月 65.9% 7,444 利水容量に対する貯水率 2025/11/21 公式 ↗
2025年10月 69.0% 7,793 利水容量に対する貯水率 2025/10/21 公式 ↗
2025年9月 77.9% 8,806 利水容量に対する貯水率 2025/09/21 公式 ↗
2025年8月 73.7% 8,324 利水容量に対する貯水率 2025/08/21 公式 ↗
2025年7月 99.0% 11,189 利水容量に対する貯水率 2025/07/21 公式 ↗
2025年6月 98.9% 11,179 利水容量に対する貯水率 2025/06/21 公式 ↗

出典ページを開く ↗

先月比・前々月比は同じ算定基準の月同士でのみ計算しています。基準が変わった月は比較対象から外れ「—」になります。