近畿地方 / 奈良県

布目ダム

淀川水系 ・独立行政法人水資源機構

2026年9月

92.3% 利水容量に対する貯水率

先月比

-3.6pt ▼ 低下

前々月比

-4.3pt ▼ 低下
観測月貯水率貯水量(千m3) 算定基準基準日出典
2026年9月 92.3% 8,306 利水容量に対する貯水率 2026/09/01 公式 ↗
2026年8月 95.9% 8,627 利水容量に対する貯水率 2026/08/21 公式 ↗
2026年7月 96.6% 9,662 利水容量に対する貯水率 2026/07/21 公式 ↗
2026年6月 75.7% 9,614 利水容量に対する貯水率 2026/06/21 公式 ↗
2026年5月 85.3% 10,835 利水容量に対する貯水率 2026/05/21 公式 ↗
2026年4月 66.5% 8,441 利水容量に対する貯水率 2026/04/21 公式 ↗
2026年3月 42.2% 5,358 利水容量に対する貯水率 2026/03/21 公式 ↗
2026年2月 43.2% 5,490 利水容量に対する貯水率 2026/02/21 公式 ↗
2026年1月 48.6% 6,174 利水容量に対する貯水率 2026/01/21 公式 ↗
2025年11月 65.5% 8,313 利水容量に対する貯水率 2025/11/21 公式 ↗
2025年10月 66.4% 8,428 利水容量に対する貯水率 2025/10/21 公式 ↗
2025年9月 91.8% 8,266 利水容量に対する貯水率 2025/09/21 公式 ↗
2025年8月 93.6% 8,428 利水容量に対する貯水率 2025/08/21 公式 ↗
2025年7月 97.7% 9,771 利水容量に対する貯水率 2025/07/21 公式 ↗
2025年6月 100.0% 10,137 利水容量に対する貯水率 2025/06/21 公式 ↗

出典ページを開く ↗

先月比・前々月比は同じ算定基準の月同士でのみ計算しています。基準が変わった月は比較対象から外れ「—」になります。