関東地方 / 群馬県

奈良俣ダム

利根川水系 ・独立行政法人水資源機構

2026年9月

98.0% 利水容量に対する貯水率

先月比

+0.6pt ▲ 上昇

前々月比

+12.5pt ▲ 上昇
観測月貯水率貯水量(千m3) 算定基準基準日出典
2026年9月 98.0% 72,874 利水容量に対する貯水率 2026/09/01 公式 ↗
2026年8月 97.4% 72,472 利水容量に対する貯水率 2026/08/21 公式 ↗
2026年7月 85.5% 63,573 利水容量に対する貯水率 2026/07/21 公式 ↗
2026年6月 61.1% 51,945 利水容量に対する貯水率 2026/06/21 公式 ↗
2026年5月 96.1% 81,662 利水容量に対する貯水率 2026/05/21 公式 ↗
2026年4月 90.3% 76,715 利水容量に対する貯水率 2026/04/21 公式 ↗
2026年3月 49.7% 42,269 利水容量に対する貯水率 2026/03/21 公式 ↗
2026年2月 40.7% 34,633 利水容量に対する貯水率 2026/02/21 公式 ↗
2026年1月 50.4% 42,841 利水容量に対する貯水率 2026/01/21 公式 ↗
2025年11月 40.7% 34,564 利水容量に対する貯水率 2025/11/21 公式 ↗
2025年10月 29.4% 25,027 利水容量に対する貯水率 2025/10/21 公式 ↗
2025年9月 26.7% 19,890 利水容量に対する貯水率 2025/09/21 公式 ↗
2025年8月 51.7% 38,447 利水容量に対する貯水率 2025/08/21 公式 ↗
2025年7月 95.7% 71,222 利水容量に対する貯水率 2025/07/21 公式 ↗
2025年6月 93.5% 79,455 利水容量に対する貯水率 2025/06/21 公式 ↗

出典ページを開く ↗

先月比・前々月比は同じ算定基準の月同士でのみ計算しています。基準が変わった月は比較対象から外れ「—」になります。