近畿地方 / 奈良県

室生ダム

淀川水系 ・独立行政法人水資源機構

2026年9月

48.0% 利水容量に対する貯水率

先月比

-12.5pt ▼ 低下

前々月比

-51.8pt ▼ 低下
観測月貯水率貯水量(千m3) 算定基準基準日出典
2026年9月 48.0% 3,914 利水容量に対する貯水率 2026/09/01 公式 ↗
2026年8月 60.5% 4,934 利水容量に対する貯水率 2026/08/21 公式 ↗
2026年7月 99.8% 8,134 利水容量に対する貯水率 2026/07/21 公式 ↗
2026年6月 58.5% 7,775 利水容量に対する貯水率 2026/06/21 公式 ↗
2026年5月 87.8% 11,676 利水容量に対する貯水率 2026/05/21 公式 ↗
2026年4月 68.1% 9,054 利水容量に対する貯水率 2026/04/21 公式 ↗
2026年3月 44.5% 5,920 利水容量に対する貯水率 2026/03/21 公式 ↗
2026年2月 47.8% 6,351 利水容量に対する貯水率 2026/02/21 公式 ↗
2026年1月 53.8% 7,149 利水容量に対する貯水率 2026/01/21 公式 ↗
2025年11月 62.9% 8,372 利水容量に対する貯水率 2025/11/21 公式 ↗
2025年10月 51.9% 6,902 利水容量に対する貯水率 2025/10/21 公式 ↗
2025年9月 97.7% 6,401 利水容量に対する貯水率 2025/09/21 公式 ↗
2025年8月 66.3% 5,405 利水容量に対する貯水率 2025/08/21 公式 ↗
2025年7月 95.0% 7,745 利水容量に対する貯水率 2025/07/21 公式 ↗
2025年6月 100.0% 8,355 利水容量に対する貯水率 2025/06/21 公式 ↗

出典ページを開く ↗

先月比・前々月比は同じ算定基準の月同士でのみ計算しています。基準が変わった月は比較対象から外れ「—」になります。