九州地方 / 沖縄県
5ダム合計
フォローすると、トップページの右上にこのダムの貯水率が表示されます(5件まで・このブラウザに保存)。
2026年11月6日時点
102.6% 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)前回比
-0.2pt 11月5日比最終更新 2026年11月6日 07:43(当サイトが出典を確認した日時)/ 観測日 2026年11月6日
この出典は観測値を10分ごとに公表しており、当サイトは1日1回取得しています。
実績の貯水率
観測記録 算定基準: 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)
| 観測日 | 貯水率 | 貯水量(千m3) | 取得日 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/06 | 102.6% | 62,030 | 2026/11/06 |
| 2026/11/05 | 102.8% | 62,117 | 2026/11/05 |
| 2026/11/04 | 102.9% | 62,185 | 2026/11/04 |
| 2026/11/03 | 103.0% | 62,288 | 2026/11/03 |
| 2026/11/02 | 103.2% | 62,388 | 2026/11/02 |
| 2026/11/01 | 103.4% | 62,479 | 2026/11/01 |
| 2026/10/31 | 103.5% | 62,552 | 2026/10/31 |
| 2026/10/30 | 103.3% | 62,420 | 2026/10/30 |
| 2026/10/29 | 103.3% | 62,452 | 2026/10/29 |
| 2026/10/28 | 103.4% | 62,527 | 2026/10/28 |
| 2026/10/27 | 103.6% | 62,596 | 2026/10/27 |
| 2026/10/26 | 103.6% | 62,636 | 2026/10/26 |
| 2026/10/25 | 103.8% | 62,730 | 2026/10/25 |
| 2026/10/24 | 104.0% | 62,895 | 2026/10/24 |
| 2026/10/23 | 104.6% | 63,259 | 2026/10/23 |
貯水率は国土交通省「川の防災情報」が公表する利水容量に対する貯水率です。全国のダムをこの基準に揃えて掲載しています。この出典は平年値を公表していないため、平年比は掲載していません。
表は直近60観測ぶん、グラフは直近2年ぶんです。