九州地方 / 沖縄県
大保ダム
フォローすると、トップページの右上にこのダムの貯水率が表示されます(5件まで・このブラウザに保存)。
2026年11月6日時点
92.1% 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)前回比
-0.2pt 11月5日比最終更新 2026年11月6日 07:43(当サイトが出典を確認した日時)/ 観測日 2026年11月6日
この出典は観測値を10分ごとに公表しており、当サイトは1日1回取得しています。
実績の貯水率
観測記録 算定基準: 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)
| 観測日 | 貯水率 | 貯水量(千m3) | 取得日 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/06 | 92.1% | 15,985 | 2026/11/06 |
| 2026/11/05 | 92.3% | 16,024 | 2026/11/05 |
| 2026/11/04 | 92.6% | 16,072 | 2026/11/04 |
| 2026/11/03 | 92.8% | 16,111 | 2026/11/03 |
| 2026/11/02 | 93.0% | 16,151 | 2026/11/02 |
| 2026/11/01 | 93.2% | 16,182 | 2026/11/01 |
| 2026/10/31 | 93.4% | 16,214 | 2026/10/31 |
| 2026/10/30 | 92.6% | 16,072 | 2026/10/30 |
| 2026/10/29 | 92.7% | 16,103 | 2026/10/29 |
| 2026/10/28 | 93.0% | 16,151 | 2026/10/28 |
| 2026/10/27 | 93.2% | 16,190 | 2026/10/27 |
| 2026/10/26 | 93.5% | 16,230 | 2026/10/26 |
| 2026/10/25 | 93.7% | 16,262 | 2026/10/25 |
| 2026/10/24 | 93.8% | 16,285 | 2026/10/24 |
| 2026/10/23 | 93.8% | 16,293 | 2026/10/23 |
貯水率は国土交通省「川の防災情報」が公表する利水容量に対する貯水率です。全国のダムをこの基準に揃えて掲載しています。この出典は平年値を公表していないため、平年比は掲載していません。
表は直近60観測ぶん、グラフは直近2年ぶんです。