九州地方 / 熊本県
緑川ダム
フォローすると、トップページの右上にこのダムの貯水率が表示されます(5件まで・このブラウザに保存)。
2026年11月6日時点
21.7% 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)前回比
+2.0pt 11月5日比最終更新 2026年11月6日 07:42(当サイトが出典を確認した日時)/ 観測日 2026年11月6日
この出典は観測値を10分ごとに公表しており、当サイトは1日1回取得しています。
実績の貯水率
観測記録 算定基準: 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)
| 観測日 | 貯水率 | 貯水量(千m3) | 取得日 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/06 | 21.7% | 5,411 | 2026/11/06 |
| 2026/11/05 | 19.7% | 4,920 | 2026/11/05 |
| 2026/11/04 | 20.2% | 5,046 | 2026/11/04 |
| 2026/11/03 | 20.1% | 5,025 | 2026/11/03 |
| 2026/11/02 | 18.5% | 4,627 | 2026/11/02 |
| 2026/11/01 | 18.1% | 4,508 | 2026/11/01 |
| 2026/10/31 | 17.5% | 4,357 | 2026/10/31 |
| 2026/10/30 | 16.3% | 4,057 | 2026/10/30 |
| 2026/10/29 | 15.7% | 3,924 | 2026/10/29 |
| 2026/10/28 | 15.5% | 3,858 | 2026/10/28 |
| 2026/10/27 | 14.9% | 3,710 | 2026/10/27 |
| 2026/10/26 | 14.3% | 3,577 | 2026/10/26 |
| 2026/10/25 | 17.6% | 4,390 | 2026/10/25 |
| 2026/10/24 | 19.3% | 4,817 | 2026/10/24 |
| 2026/10/23 | 18.3% | 4,567 | 2026/10/23 |
貯水率は国土交通省「川の防災情報」が公表する利水容量に対する貯水率です。全国のダムをこの基準に揃えて掲載しています。この出典は平年値を公表していないため、平年比は掲載していません。
表は直近60観測ぶん、グラフは直近2年ぶんです。