四国地方 / 愛媛県
鹿野川ダム
フォローすると、トップページの右上にこのダムの貯水率が表示されます(5件まで・このブラウザに保存)。
2026年11月6日時点
52.6% 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)前回比
+0.1pt 11月5日比最終更新 2026年11月6日 07:42(当サイトが出典を確認した日時)/ 観測日 2026年11月6日
この出典は観測値を10分ごとに公表しており、当サイトは1日1回取得しています。
実績の貯水率
観測記録 算定基準: 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)
| 観測日 | 貯水率 | 貯水量(千m3) | 取得日 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/06 | 52.6% | 15,618 | 2026/11/06 |
| 2026/11/05 | 52.5% | 15,603 | 2026/11/05 |
| 2026/11/04 | 53.0% | 15,727 | 2026/11/04 |
| 2026/11/03 | 53.3% | 15,835 | 2026/11/03 |
| 2026/11/02 | 53.4% | 15,851 | 2026/11/02 |
| 2026/11/01 | 53.7% | 15,959 | 2026/11/01 |
| 2026/10/31 | 54.0% | 16,052 | 2026/10/31 |
| 2026/10/30 | 54.0% | 16,052 | 2026/10/30 |
| 2026/10/29 | 54.4% | 16,145 | 2026/10/29 |
| 2026/10/28 | 54.6% | 16,207 | 2026/10/28 |
| 2026/10/27 | 54.3% | 16,114 | 2026/10/27 |
| 2026/10/26 | 52.3% | 15,541 | 2026/10/26 |
| 2026/10/25 | 53.0% | 15,742 | 2026/10/25 |
| 2026/10/24 | 53.6% | 15,928 | 2026/10/24 |
| 2026/10/23 | 54.2% | 16,083 | 2026/10/23 |
貯水率は国土交通省「川の防災情報」が公表する利水容量に対する貯水率です。全国のダムをこの基準に揃えて掲載しています。この出典は平年値を公表していないため、平年比は掲載していません。
表は直近60観測ぶん、グラフは直近2年ぶんです。