四国地方 / 徳島県
長安口ダム
フォローすると、トップページの右上にこのダムの貯水率が表示されます(5件まで・このブラウザに保存)。
2026年11月6日時点
51.9% 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)前回比
-0.5pt 11月5日比最終更新 2026年11月6日 07:42(当サイトが出典を確認した日時)/ 観測日 2026年11月6日
この出典は観測値を10分ごとに公表しており、当サイトは1日1回取得しています。
実績の貯水率
観測記録 算定基準: 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)
| 観測日 | 貯水率 | 貯水量(千m3) | 取得日 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/06 | 51.9% | 17,580 | 2026/11/06 |
| 2026/11/05 | 52.4% | 17,769 | 2026/11/05 |
| 2026/11/04 | 52.4% | 17,769 | 2026/11/04 |
| 2026/11/03 | 51.8% | 17,549 | 2026/11/03 |
| 2026/11/02 | 51.0% | 17,283 | 2026/11/02 |
| 2026/11/01 | 51.0% | 17,268 | 2026/11/01 |
| 2026/10/31 | 50.0% | 16,929 | 2026/10/31 |
| 2026/10/30 | 51.4% | 17,423 | 2026/10/30 |
| 2026/10/29 | 52.6% | 17,817 | 2026/10/29 |
| 2026/10/28 | 53.4% | 18,104 | 2026/10/28 |
| 2026/10/27 | 54.3% | 18,411 | 2026/10/27 |
| 2026/10/26 | 53.3% | 18,056 | 2026/10/26 |
| 2026/10/25 | 51.2% | 17,361 | 2026/10/25 |
| 2026/10/24 | 54.0% | 18,281 | 2026/10/24 |
| 2026/10/23 | 55.5% | 18,803 | 2026/10/23 |
貯水率は国土交通省「川の防災情報」が公表する利水容量に対する貯水率です。全国のダムをこの基準に揃えて掲載しています。この出典は平年値を公表していないため、平年比は掲載していません。
表は直近60観測ぶん、グラフは直近2年ぶんです。