近畿地方 / 奈良県
大滝ダム
フォローすると、トップページの右上にこのダムの貯水率が表示されます(5件まで・このブラウザに保存)。
2026年11月6日時点
59.5% 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)前回比
+0.3pt 11月5日比最終更新 2026年11月6日 07:42(当サイトが出典を確認した日時)/ 観測日 2026年11月6日
この出典は観測値を10分ごとに公表しており、当サイトは1日1回取得しています。
実績の貯水率
観測記録 算定基準: 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)
| 観測日 | 貯水率 | 貯水量(千m3) | 取得日 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/06 | 59.5% | 42,223 | 2026/11/06 |
| 2026/11/05 | 59.2% | 42,010 | 2026/11/05 |
| 2026/11/04 | 58.8% | 41,777 | 2026/11/04 |
| 2026/11/03 | 58.4% | 41,489 | 2026/11/03 |
| 2026/11/02 | 57.4% | 40,779 | 2026/11/02 |
| 2026/11/01 | 56.1% | 39,814 | 2026/11/01 |
| 2026/10/31 | 54.1% | 38,382 | 2026/10/31 |
| 2026/10/30 | 51.9% | 36,830 | 2026/10/30 |
| 2026/10/29 | 49.5% | 35,169 | 2026/10/29 |
| 2026/10/28 | 46.6% | 33,111 | 2026/10/28 |
| 2026/10/27 | 42.9% | 30,449 | 2026/10/27 |
| 2026/10/26 | 38.4% | 27,262 | 2026/10/26 |
| 2026/10/25 | 34.6% | 24,589 | 2026/10/25 |
| 2026/10/24 | 32.2% | 22,844 | 2026/10/24 |
| 2026/10/23 | 31.1% | 22,053 | 2026/10/23 |
貯水率は国土交通省「川の防災情報」が公表する利水容量に対する貯水率です。全国のダムをこの基準に揃えて掲載しています。この出典は平年値を公表していないため、平年比は掲載していません。
表は直近60観測ぶん、グラフは直近2年ぶんです。