近畿地方 / 京都府
日吉ダム(機構)
フォローすると、トップページの右上にこのダムの貯水率が表示されます(5件まで・このブラウザに保存)。
2026年11月6日時点
74.8% 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)前回比
+0.9pt 11月5日比最終更新 2026年11月6日 07:41(当サイトが出典を確認した日時)/ 観測日 2026年11月6日
この出典は観測値を10分ごとに公表しており、当サイトは1日1回取得しています。
実績の貯水率
観測記録 算定基準: 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)
| 観測日 | 貯水率 | 貯水量(千m3) | 取得日 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/06 | 74.8% | 26,926 | 2026/11/06 |
| 2026/11/05 | 73.9% | 26,617 | 2026/11/05 |
| 2026/11/04 | 73.0% | 26,280 | 2026/11/04 |
| 2026/11/03 | 71.9% | 25,868 | 2026/11/03 |
| 2026/11/02 | 70.4% | 25,338 | 2026/11/02 |
| 2026/11/01 | 68.8% | 24,768 | 2026/11/01 |
| 2026/10/31 | 66.7% | 24,009 | 2026/10/31 |
| 2026/10/30 | 64.5% | 23,228 | 2026/10/30 |
| 2026/10/29 | 63.2% | 22,760 | 2026/10/29 |
| 2026/10/28 | 61.4% | 22,105 | 2026/10/28 |
| 2026/10/27 | 58.3% | 20,994 | 2026/10/27 |
| 2026/10/26 | 54.0% | 19,450 | 2026/10/26 |
| 2026/10/25 | 53.5% | 19,251 | 2026/10/25 |
| 2026/10/24 | 52.6% | 18,938 | 2026/10/24 |
貯水率は国土交通省「川の防災情報」が公表する利水容量に対する貯水率です。全国のダムをこの基準に揃えて掲載しています。この出典は平年値を公表していないため、平年比は掲載していません。
表は直近60観測ぶん、グラフは直近2年ぶんです。