近畿地方 / 京都府
高山ダム(機構)
フォローすると、トップページの右上にこのダムの貯水率が表示されます(5件まで・このブラウザに保存)。
2026年11月6日時点
74.1% 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)前回比
+1.6pt 11月5日比最終更新 2026年11月6日 07:41(当サイトが出典を確認した日時)/ 観測日 2026年11月6日
この出典は観測値を10分ごとに公表しており、当サイトは1日1回取得しています。
実績の貯水率
観測記録 算定基準: 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)
| 観測日 | 貯水率 | 貯水量(千m3) | 取得日 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/06 | 74.1% | 36,480 | 2026/11/06 |
| 2026/11/05 | 72.5% | 35,650 | 2026/11/05 |
| 2026/11/04 | 71.0% | 34,935 | 2026/11/04 |
| 2026/11/03 | 69.4% | 34,145 | 2026/11/03 |
| 2026/11/02 | 67.4% | 33,175 | 2026/11/02 |
| 2026/11/01 | 65.7% | 32,323 | 2026/11/01 |
| 2026/10/31 | 63.4% | 31,196 | 2026/10/31 |
| 2026/10/30 | 61.2% | 30,128 | 2026/10/30 |
| 2026/10/29 | 59.2% | 29,119 | 2026/10/29 |
| 2026/10/28 | 56.5% | 27,779 | 2026/10/28 |
| 2026/10/27 | 51.7% | 25,413 | 2026/10/27 |
| 2026/10/26 | 41.1% | 20,245 | 2026/10/26 |
| 2026/10/25 | 37.2% | 18,300 | 2026/10/25 |
| 2026/10/24 | 35.3% | 17,362 | 2026/10/24 |
| 2026/10/23 | 34.4% | 16,915 | 2026/10/23 |
貯水率は国土交通省「川の防災情報」が公表する利水容量に対する貯水率です。全国のダムをこの基準に揃えて掲載しています。この出典は平年値を公表していないため、平年比は掲載していません。
表は直近60観測ぶん、グラフは直近2年ぶんです。