中部地方 / 長野県
大町ダム
フォローすると、トップページの右上にこのダムの貯水率が表示されます(5件まで・このブラウザに保存)。
2026年11月6日時点
72.0% 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)前回比
+0.5pt 11月5日比最終更新 2026年11月6日 07:41(当サイトが出典を確認した日時)/ 観測日 2026年11月6日
この出典は観測値を10分ごとに公表しており、当サイトは1日1回取得しています。
実績の貯水率
観測記録 算定基準: 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)
| 観測日 | 貯水率 | 貯水量(千m3) | 取得日 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/06 | 72.0% | 17,369 | 2026/11/06 |
| 2026/11/05 | 71.5% | 17,233 | 2026/11/05 |
| 2026/11/04 | 71.0% | 17,122 | 2026/11/04 |
| 2026/11/03 | 70.5% | 16,994 | 2026/11/03 |
| 2026/11/02 | 69.7% | 16,804 | 2026/11/02 |
| 2026/11/01 | 69.3% | 16,714 | 2026/11/01 |
| 2026/10/31 | 69.2% | 16,674 | 2026/10/31 |
| 2026/10/30 | 69.2% | 16,674 | 2026/10/30 |
| 2026/10/29 | 68.1% | 16,429 | 2026/10/29 |
| 2026/10/28 | 66.7% | 16,071 | 2026/10/28 |
| 2026/10/27 | 62.1% | 14,968 | 2026/10/27 |
| 2026/10/26 | 55.6% | 13,400 | 2026/10/26 |
| 2026/10/25 | 49.7% | 11,984 | 2026/10/25 |
| 2026/10/24 | 46.8% | 11,279 | 2026/10/24 |
| 2026/10/23 | 44.9% | 10,837 | 2026/10/23 |
貯水率は国土交通省「川の防災情報」が公表する利水容量に対する貯水率です。全国のダムをこの基準に揃えて掲載しています。この出典は平年値を公表していないため、平年比は掲載していません。
表は直近60観測ぶん、グラフは直近2年ぶんです。