中部地方 / 新潟県
三国川ダム
フォローすると、トップページの右上にこのダムの貯水率が表示されます(5件まで・このブラウザに保存)。
2026年11月6日時点
74.7% 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)前回比
+1.7pt 11月5日比最終更新 2026年11月6日 07:41(当サイトが出典を確認した日時)/ 観測日 2026年11月6日
この出典は観測値を10分ごとに公表しており、当サイトは1日1回取得しています。
実績の貯水率
観測記録 算定基準: 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)
| 観測日 | 貯水率 | 貯水量(千m3) | 取得日 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/06 | 74.7% | 12,558 | 2026/11/06 |
| 2026/11/05 | 73.0% | 12,274 | 2026/11/05 |
| 2026/11/04 | 70.9% | 11,916 | 2026/11/04 |
| 2026/11/03 | 67.6% | 11,368 | 2026/11/03 |
| 2026/11/02 | 64.4% | 10,822 | 2026/11/02 |
| 2026/11/01 | 61.5% | 10,346 | 2026/11/01 |
| 2026/10/31 | 55.4% | 9,323 | 2026/10/31 |
| 2026/10/30 | 53.4% | 8,978 | 2026/10/30 |
| 2026/10/29 | 50.6% | 8,514 | 2026/10/29 |
| 2026/10/28 | 45.0% | 7,561 | 2026/10/28 |
| 2026/10/27 | 36.6% | 6,159 | 2026/10/27 |
| 2026/10/26 | 34.9% | 5,872 | 2026/10/26 |
| 2026/10/25 | 32.9% | 5,532 | 2026/10/25 |
| 2026/10/24 | 31.7% | 5,322 | 2026/10/24 |
| 2026/10/23 | 30.8% | 5,176 | 2026/10/23 |
貯水率は国土交通省「川の防災情報」が公表する利水容量に対する貯水率です。全国のダムをこの基準に揃えて掲載しています。この出典は平年値を公表していないため、平年比は掲載していません。
表は直近60観測ぶん、グラフは直近2年ぶんです。