関東地方 / 群馬県
藤原ダム
フォローすると、トップページの右上にこのダムの貯水率が表示されます(5件まで・このブラウザに保存)。
2026年11月6日時点
94.5% 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)前回比
-0.3pt 11月5日比最終更新 2026年11月6日 07:41(当サイトが出典を確認した日時)/ 観測日 2026年11月6日
この出典は観測値を10分ごとに公表しており、当サイトは1日1回取得しています。
実績の貯水率
観測記録 算定基準: 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)
| 観測日 | 貯水率 | 貯水量(千m3) | 取得日 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/06 | 94.5% | 29,318 | 2026/11/06 |
| 2026/11/05 | 94.8% | 29,396 | 2026/11/05 |
| 2026/11/04 | 94.2% | 29,213 | 2026/11/04 |
| 2026/11/03 | 93.9% | 29,108 | 2026/11/03 |
| 2026/11/02 | 95.1% | 29,494 | 2026/11/02 |
| 2026/11/01 | 91.9% | 28,486 | 2026/11/01 |
| 2026/10/31 | 79.8% | 24,742 | 2026/10/31 |
| 2026/10/30 | 74.2% | 23,001 | 2026/10/30 |
| 2026/10/29 | 70.5% | 21,858 | 2026/10/29 |
| 2026/10/28 | 67.0% | 20,787 | 2026/10/28 |
| 2026/10/27 | 65.2% | 20,205 | 2026/10/27 |
| 2026/10/26 | 63.8% | 19,770 | 2026/10/26 |
| 2026/10/25 | 63.2% | 19,602 | 2026/10/25 |
| 2026/10/24 | 62.8% | 19,459 | 2026/10/24 |
| 2026/10/23 | 62.6% | 19,403 | 2026/10/23 |
貯水率は国土交通省「川の防災情報」が公表する利水容量に対する貯水率です。全国のダムをこの基準に揃えて掲載しています。この出典は平年値を公表していないため、平年比は掲載していません。
表は直近60観測ぶん、グラフは直近2年ぶんです。