関東地方 / 埼玉県
二瀬ダム
フォローすると、トップページの右上にこのダムの貯水率が表示されます(5件まで・このブラウザに保存)。
2026年11月6日時点
2.9% 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)前回比
-0.8pt 11月5日比最終更新 2026年11月6日 07:41(当サイトが出典を確認した日時)/ 観測日 2026年11月6日
この出典は観測値を10分ごとに公表しており、当サイトは1日1回取得しています。
実績の貯水率
観測記録 算定基準: 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)
| 観測日 | 貯水率 | 貯水量(千m3) | 取得日 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/06 | 2.9% | 557 | 2026/11/06 |
| 2026/11/05 | 3.7% | 711 | 2026/11/05 |
| 2026/11/04 | 3.4% | 649 | 2026/11/04 |
| 2026/11/03 | 3.2% | 620 | 2026/11/03 |
| 2026/11/02 | 3.3% | 631 | 2026/11/02 |
| 2026/11/01 | 3.2% | 602 | 2026/11/01 |
| 2026/10/31 | 3.0% | 574 | 2026/10/31 |
| 2026/10/30 | 2.9% | 547 | 2026/10/30 |
| 2026/10/29 | 3.2% | 612 | 2026/10/29 |
| 2026/10/28 | 3.0% | 581 | 2026/10/28 |
| 2026/10/27 | 3.0% | 573 | 2026/10/27 |
| 2026/10/26 | 3.0% | 576 | 2026/10/26 |
| 2026/10/25 | 3.1% | 595 | 2026/10/25 |
| 2026/10/24 | 3.0% | 574 | 2026/10/24 |
| 2026/10/23 | 3.0% | 567 | 2026/10/23 |
貯水率は国土交通省「川の防災情報」が公表する利水容量に対する貯水率です。全国のダムをこの基準に揃えて掲載しています。この出典は平年値を公表していないため、平年比は掲載していません。
表は直近60観測ぶん、グラフは直近2年ぶんです。