九州地方 / 長崎県
鹿尾ダム
フォローすると、トップページの右上にこのダムの貯水率が表示されます(5件まで・このブラウザに保存)。
2026年11月6日時点
91.1% 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)前回比
+2.9pt 11月5日比最終更新 2026年11月6日 07:42(当サイトが出典を確認した日時)/ 観測日 2026年11月6日
この出典は観測値を10分ごとに公表しており、当サイトは1日1回取得しています。
実績の貯水率
観測記録 算定基準: 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)
| 観測日 | 貯水率 | 貯水量(千m3) | 取得日 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/06 | 91.1% | 709 | 2026/11/06 |
| 2026/11/05 | 88.2% | 689 | 2026/11/05 |
| 2026/11/04 | 88.5% | 691 | 2026/11/04 |
| 2026/11/03 | 88.6% | 692 | 2026/11/03 |
| 2026/11/02 | 88.6% | 692 | 2026/11/02 |
| 2026/11/01 | 88.2% | 689 | 2026/11/01 |
| 2026/10/31 | 88.2% | 689 | 2026/10/31 |
| 2026/10/30 | 87.6% | 685 | 2026/10/30 |
| 2026/10/29 | 85.8% | 673 | 2026/10/29 |
| 2026/10/28 | 85.2% | 669 | 2026/10/28 |
| 2026/10/27 | 83.5% | 657 | 2026/10/27 |
| 2026/10/26 | 67.0% | 545 | 2026/10/26 |
| 2026/10/25 | 53.3% | 452 | 2026/10/25 |
| 2026/10/24 | 52.0% | 443 | 2026/10/24 |
| 2026/10/23 | 47.0% | 409 | 2026/10/23 |
貯水率は国土交通省「川の防災情報」が公表する利水容量に対する貯水率です。全国のダムをこの基準に揃えて掲載しています。この出典は平年値を公表していないため、平年比は掲載していません。
表は直近60観測ぶん、グラフは直近2年ぶんです。