四国地方 / 高知県
永瀬ダム
フォローすると、トップページの右上にこのダムの貯水率が表示されます(5件まで・このブラウザに保存)。
2026年11月6日時点
72.8% 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)前回比
+1.2pt 11月5日比最終更新 2026年11月6日 07:42(当サイトが出典を確認した日時)/ 観測日 2026年11月6日
この出典は観測値を10分ごとに公表しており、当サイトは1日1回取得しています。
実績の貯水率
観測記録 算定基準: 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)
| 観測日 | 貯水率 | 貯水量(千m3) | 取得日 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/06 | 72.8% | 20,392 | 2026/11/06 |
| 2026/11/05 | 71.6% | 20,047 | 2026/11/05 |
| 2026/11/04 | 70.7% | 19,795 | 2026/11/04 |
| 2026/11/03 | 68.3% | 19,136 | 2026/11/03 |
| 2026/11/02 | 69.6% | 19,486 | 2026/11/02 |
| 2026/11/01 | 71.3% | 19,957 | 2026/11/01 |
| 2026/10/31 | 72.6% | 20,347 | 2026/10/31 |
| 2026/10/30 | 73.8% | 20,663 | 2026/10/30 |
| 2026/10/29 | 73.7% | 20,648 | 2026/10/29 |
| 2026/10/28 | 73.0% | 20,452 | 2026/10/28 |
| 2026/10/27 | 71.0% | 19,897 | 2026/10/27 |
| 2026/10/26 | 67.2% | 18,828 | 2026/10/26 |
| 2026/10/25 | 68.8% | 19,276 | 2026/10/25 |
| 2026/10/24 | 70.1% | 19,627 | 2026/10/24 |
| 2026/10/23 | 72.1% | 20,197 | 2026/10/23 |
貯水率は国土交通省「川の防災情報」が公表する利水容量に対する貯水率です。全国のダムをこの基準に揃えて掲載しています。この出典は平年値を公表していないため、平年比は掲載していません。
表は直近60観測ぶん、グラフは直近2年ぶんです。