四国地方 / 愛媛県
鹿森ダム
フォローすると、トップページの右上にこのダムの貯水率が表示されます(5件まで・このブラウザに保存)。
2026年11月6日時点
1.4% 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)前回比
-31.3pt 11月5日比最終更新 2026年11月6日 07:42(当サイトが出典を確認した日時)/ 観測日 2026年11月6日
この出典は観測値を10分ごとに公表しており、当サイトは1日1回取得しています。
実績の貯水率
観測記録 算定基準: 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)
| 観測日 | 貯水率 | 貯水量(千m3) | 取得日 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/06 | 1.4% | 12 | 2026/11/06 |
| 2026/11/05 | 32.7% | 286 | 2026/11/05 |
| 2026/11/04 | 50.4% | 441 | 2026/11/04 |
| 2026/11/03 | 47.0% | 411 | 2026/11/03 |
| 2026/11/02 | 44.4% | 389 | 2026/11/02 |
| 2026/11/01 | 46.2% | 404 | 2026/11/01 |
| 2026/10/31 | 50.6% | 443 | 2026/10/31 |
| 2026/10/30 | 55.6% | 487 | 2026/10/30 |
| 2026/10/29 | 68.3% | 598 | 2026/10/29 |
| 2026/10/28 | 77.9% | 682 | 2026/10/28 |
| 2026/10/27 | 69.6% | 609 | 2026/10/27 |
| 2026/10/26 | 33.8% | 296 | 2026/10/26 |
| 2026/10/25 | 34.4% | 301 | 2026/10/25 |
| 2026/10/24 | 35.4% | 310 | 2026/10/24 |
| 2026/10/23 | 40.1% | 351 | 2026/10/23 |
貯水率は国土交通省「川の防災情報」が公表する利水容量に対する貯水率です。全国のダムをこの基準に揃えて掲載しています。この出典は平年値を公表していないため、平年比は掲載していません。
表は直近60観測ぶん、グラフは直近2年ぶんです。