四国地方 / 愛媛県
黒瀬ダム
フォローすると、トップページの右上にこのダムの貯水率が表示されます(5件まで・このブラウザに保存)。
2026年11月6日時点
86.5% 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)前回比
-0.5pt 11月5日比最終更新 2026年11月6日 07:42(当サイトが出典を確認した日時)/ 観測日 2026年11月6日
この出典は観測値を10分ごとに公表しており、当サイトは1日1回取得しています。
実績の貯水率
観測記録 算定基準: 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)
| 観測日 | 貯水率 | 貯水量(千m3) | 取得日 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/06 | 86.5% | 24,074 | 2026/11/06 |
| 2026/11/05 | 87.0% | 24,213 | 2026/11/05 |
| 2026/11/04 | 87.9% | 24,466 | 2026/11/04 |
| 2026/11/03 | 88.8% | 24,721 | 2026/11/03 |
| 2026/11/02 | 89.7% | 24,950 | 2026/11/02 |
| 2026/11/01 | 90.5% | 25,193 | 2026/11/01 |
| 2026/10/31 | 91.3% | 25,412 | 2026/10/31 |
| 2026/10/30 | 91.9% | 25,580 | 2026/10/30 |
| 2026/10/29 | 92.7% | 25,799 | 2026/10/29 |
| 2026/10/28 | 93.3% | 25,955 | 2026/10/28 |
| 2026/10/27 | 92.3% | 25,683 | 2026/10/27 |
| 2026/10/26 | 86.9% | 24,175 | 2026/10/26 |
| 2026/10/25 | 87.2% | 24,264 | 2026/10/25 |
| 2026/10/24 | 87.6% | 24,378 | 2026/10/24 |
| 2026/10/23 | 87.9% | 24,454 | 2026/10/23 |
貯水率は国土交通省「川の防災情報」が公表する利水容量に対する貯水率です。全国のダムをこの基準に揃えて掲載しています。この出典は平年値を公表していないため、平年比は掲載していません。
表は直近60観測ぶん、グラフは直近2年ぶんです。