中部地方 / 富山県
室牧ダム
フォローすると、トップページの右上にこのダムの貯水率が表示されます(5件まで・このブラウザに保存)。
2026年11月6日時点
38.6% 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)前回比
-0.8pt 11月5日比最終更新 2026年11月6日 07:41(当サイトが出典を確認した日時)/ 観測日 2026年11月6日
この出典は観測値を10分ごとに公表しており、当サイトは1日1回取得しています。
実績の貯水率
観測記録 算定基準: 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)
| 観測日 | 貯水率 | 貯水量(千m3) | 取得日 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/06 | 38.6% | 4,674 | 2026/11/06 |
| 2026/11/05 | 39.4% | 4,775 | 2026/11/05 |
| 2026/11/04 | 40.3% | 4,881 | 2026/11/04 |
| 2026/11/03 | 43.1% | 5,223 | 2026/11/03 |
| 2026/11/02 | 46.2% | 5,605 | 2026/11/02 |
| 2026/11/01 | 48.6% | 5,892 | 2026/11/01 |
| 2026/10/31 | 46.3% | 5,610 | 2026/10/31 |
| 2026/10/30 | 43.8% | 5,310 | 2026/10/30 |
| 2026/10/29 | 41.5% | 5,033 | 2026/10/29 |
| 2026/10/28 | 37.6% | 4,552 | 2026/10/28 |
| 2026/10/27 | 34.3% | 4,154 | 2026/10/27 |
| 2026/10/26 | 30.2% | 3,666 | 2026/10/26 |
| 2026/10/25 | 25.4% | 3,073 | 2026/10/25 |
| 2026/10/24 | 25.5% | 3,095 | 2026/10/24 |
| 2026/10/23 | 26.4% | 3,203 | 2026/10/23 |
貯水率は国土交通省「川の防災情報」が公表する利水容量に対する貯水率です。全国のダムをこの基準に揃えて掲載しています。この出典は平年値を公表していないため、平年比は掲載していません。
表は直近60観測ぶん、グラフは直近2年ぶんです。