関東地方 / 群馬県
草木ダム
利根川水系 ・独立行政法人水資源機構
2026年9月
98.8% 利水容量に対する貯水率先月比
-1.2pt ▼ 低下前々月比
-1.2pt ▼ 低下| 観測月 | 貯水率 | 貯水量(千m3) | 算定基準 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 98.8% | 30,149 | 利水容量に対する貯水率 | 2026/09/01 | 公式 ↗ |
| 2026年8月 | 100.0% | 30,566 | 利水容量に対する貯水率 | 2026/08/21 | 公式 ↗ |
| 2026年7月 | 100.0% | 32,266 | 利水容量に対する貯水率 | 2026/07/21 | 公式 ↗ |
| 2026年6月 | 72.7% | 36,699 | 利水容量に対する貯水率 | 2026/06/21 | 公式 ↗ |
| 2026年5月 | 95.0% | 47,970 | 利水容量に対する貯水率 | 2026/05/21 | 公式 ↗ |
| 2026年4月 | 88.7% | 44,805 | 利水容量に対する貯水率 | 2026/04/21 | 公式 ↗ |
| 2026年3月 | 57.6% | 29,080 | 利水容量に対する貯水率 | 2026/03/21 | 公式 ↗ |
| 2026年2月 | 63.8% | 32,212 | 利水容量に対する貯水率 | 2026/02/21 | 公式 ↗ |
| 2026年1月 | 75.9% | 38,310 | 利水容量に対する貯水率 | 2026/01/21 | 公式 ↗ |
| 2025年11月 | 83.1% | 41,976 | 利水容量に対する貯水率 | 2025/11/21 | 公式 ↗ |
| 2025年10月 | 82.7% | 41,748 | 利水容量に対する貯水率 | 2025/10/21 | 公式 ↗ |
| 2025年9月 | 91.7% | 27,975 | 利水容量に対する貯水率 | 2025/09/21 | 公式 ↗ |
| 2025年8月 | 81.1% | 24,746 | 利水容量に対する貯水率 | 2025/08/21 | 公式 ↗ |
| 2025年7月 | 100.0% | 31,559 | 利水容量に対する貯水率 | 2025/07/21 | 公式 ↗ |
| 2025年6月 | 81.8% | 41,306 | 利水容量に対する貯水率 | 2025/06/21 | 公式 ↗ |
先月比・前々月比は同じ算定基準の月同士でのみ計算しています。基準が変わった月は比較対象から外れ「—」になります。