近畿地方 / 三重県

川上ダム

淀川水系 ・独立行政法人水資源機構

2026年9月

97.6% 利水容量に対する貯水率

先月比

+0.1pt ▲ 上昇

前々月比

-0.3pt ▼ 低下
観測月貯水率貯水量(千m3) 算定基準基準日出典
2026年9月 97.6% 14,441 利水容量に対する貯水率 2026/09/01 公式 ↗
2026年8月 97.5% 14,434 利水容量に対する貯水率 2026/08/21 公式 ↗
2026年7月 97.9% 14,491 利水容量に対する貯水率 2026/07/21 公式 ↗
2026年6月 93.5% 14,678 利水容量に対する貯水率 2026/06/21 公式 ↗
2026年5月 100.0% 15,825 利水容量に対する貯水率 2026/05/21 公式 ↗
2026年4月 96.1% 15,084 利水容量に対する貯水率 2026/04/21 公式 ↗
2026年3月 91.2% 14,319 利水容量に対する貯水率 2026/03/21 公式 ↗
2026年2月 89.8% 14,092 利水容量に対する貯水率 2026/02/21 公式 ↗
2026年1月 89.6% 14,070 利水容量に対する貯水率 2026/01/21 公式 ↗
2025年11月 86.4% 13,568 利水容量に対する貯水率 2025/11/21 公式 ↗
2025年10月 79.4% 12,471 利水容量に対する貯水率 2025/10/21 公式 ↗
2025年9月 78.7% 11,641 利水容量に対する貯水率 2025/09/21 公式 ↗
2025年8月 81.5% 12,069 利水容量に対する貯水率 2025/08/21 公式 ↗
2025年7月 96.5% 14,276 利水容量に対する貯水率 2025/07/21 公式 ↗
2025年6月 98.1% 14,513 利水容量に対する貯水率 2025/06/21 公式 ↗

出典ページを開く ↗

先月比・前々月比は同じ算定基準の月同士でのみ計算しています。基準が変わった月は比較対象から外れ「—」になります。