中部地方 / 岐阜県

岩屋ダム

木曾川水系 ・独立行政法人水資源機構

2026年9月

100.0% 確保量に対する貯水率

先月比

+0.0pt → 横ばい

前々月比

+0.5pt ▲ 上昇
観測月貯水率貯水量(千m3) 算定基準基準日出典
2026年9月 100.0% 61,900 確保量に対する貯水率 2026/09/01 公式 ↗
2026年8月 100.0% 61,900 確保量に対する貯水率 2026/08/21 公式 ↗
2026年7月 99.5% 61,591 確保量に対する貯水率 2026/07/21 公式 ↗
2026年6月 99.3% 61,486 確保量に対する貯水率 2026/06/21 公式 ↗
2026年5月 98.5% 60,961 確保量に対する貯水率 2026/05/21 公式 ↗
2026年4月 53.7% 33,234 確保量に対する貯水率 2026/04/21 公式 ↗
2026年3月 43.7% 27,026 確保量に対する貯水率 2026/03/21 公式 ↗
2026年2月 91.6% 56,726 確保量に対する貯水率 2026/02/21 公式 ↗
2026年1月 100.0% 61,900 確保量に対する貯水率 2026/01/21 公式 ↗
2025年11月 100.0% 61,900 確保量に対する貯水率 2025/11/21 公式 ↗
2025年10月 100.0% 61,900 確保量に対する貯水率 2025/10/21 公式 ↗
2025年9月 100.0% 61,900 確保量に対する貯水率 2025/09/21 公式 ↗
2025年8月 100.0% 61,900 確保量に対する貯水率 2025/08/21 公式 ↗
2025年7月 100.0% 61,900 確保量に対する貯水率 2025/07/21 公式 ↗
2025年6月 100.0% 61,900 確保量に対する貯水率 2025/06/21 公式 ↗

出典ページを開く ↗

先月比・前々月比は同じ算定基準の月同士でのみ計算しています。基準が変わった月は比較対象から外れ「—」になります。