近畿地方 / 京都府
日吉ダム
淀川水系 ・独立行政法人水資源機構
2026年9月
100.0% 利水容量に対する貯水率先月比
+24.1pt ▲ 上昇前々月比
+0.0pt → 横ばい| 観測月 | 貯水率 | 貯水量(千m3) | 算定基準 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 100.0% | 18,284 | 利水容量に対する貯水率 | 2026/09/01 | 公式 ↗ |
| 2026年8月 | 75.9% | 12,141 | 利水容量に対する貯水率 | 2026/08/21 | 公式 ↗ |
| 2026年7月 | 100.0% | 18,086 | 利水容量に対する貯水率 | 2026/07/21 | 公式 ↗ |
| 2026年6月 | 44.9% | 16,155 | 利水容量に対する貯水率 | 2026/06/21 | 公式 ↗ |
| 2026年5月 | 74.0% | 26,648 | 利水容量に対する貯水率 | 2026/05/21 | 公式 ↗ |
| 2026年4月 | 90.6% | 32,608 | 利水容量に対する貯水率 | 2026/04/21 | 公式 ↗ |
| 2026年3月 | 98.2% | 35,338 | 利水容量に対する貯水率 | 2026/03/21 | 公式 ↗ |
| 2026年2月 | 98.1% | 35,302 | 利水容量に対する貯水率 | 2026/02/21 | 公式 ↗ |
| 2026年1月 | 88.1% | 31,720 | 利水容量に対する貯水率 | 2026/01/21 | 公式 ↗ |
| 2025年11月 | 80.0% | 28,811 | 利水容量に対する貯水率 | 2025/11/21 | 公式 ↗ |
| 2025年10月 | 39.2% | 14,102 | 利水容量に対する貯水率 | 2025/10/21 | 公式 ↗ |
| 2025年9月 | 100.0% | 18,043 | 利水容量に対する貯水率 | 2025/09/21 | 公式 ↗ |
| 2025年8月 | 100.0% | 17,603 | 利水容量に対する貯水率 | 2025/08/21 | 公式 ↗ |
| 2025年7月 | 100.0% | 18,483 | 利水容量に対する貯水率 | 2025/07/21 | 公式 ↗ |
| 2025年6月 | 100.0% | 18,540 | 利水容量に対する貯水率 | 2025/06/21 | 公式 ↗ |
先月比・前々月比は同じ算定基準の月同士でのみ計算しています。基準が変わった月は比較対象から外れ「—」になります。