近畿地方 / 兵庫県

一庫ダム

淀川水系 ・独立行政法人水資源機構

2026年9月

100.0% 利水容量に対する貯水率

先月比

+2.0pt ▲ 上昇

前々月比

+0.0pt → 横ばい
観測月貯水率貯水量(千m3) 算定基準基準日出典
2026年9月 100.0% 14,004 利水容量に対する貯水率 2026/09/01 公式 ↗
2026年8月 98.0% 13,033 利水容量に対する貯水率 2026/08/21 公式 ↗
2026年7月 100.0% 14,126 利水容量に対する貯水率 2026/07/21 公式 ↗
2026年6月 50.3% 13,490 利水容量に対する貯水率 2026/06/21 公式 ↗
2026年5月 69.3% 18,574 利水容量に対する貯水率 2026/05/21 公式 ↗
2026年4月 88.4% 23,686 利水容量に対する貯水率 2026/04/21 公式 ↗
2026年3月 74.3% 19,904 利水容量に対する貯水率 2026/03/21 公式 ↗
2026年2月 69.0% 18,497 利水容量に対する貯水率 2026/02/21 公式 ↗
2026年1月 71.9% 19,281 利水容量に対する貯水率 2026/01/21 公式 ↗
2025年11月 67.3% 18,023 利水容量に対する貯水率 2025/11/21 公式 ↗
2025年10月 52.6% 14,102 利水容量に対する貯水率 2025/10/21 公式 ↗
2025年9月 100.0% 14,004 利水容量に対する貯水率 2025/09/21 公式 ↗
2025年8月 100.0% 14,422 利水容量に対する貯水率 2025/08/21 公式 ↗
2025年7月 100.0% 14,397 利水容量に対する貯水率 2025/07/21 公式 ↗
2025年6月 100.0% 14,249 利水容量に対する貯水率 2025/06/21 公式 ↗

出典ページを開く ↗

先月比・前々月比は同じ算定基準の月同士でのみ計算しています。基準が変わった月は比較対象から外れ「—」になります。