近畿地方 / 三重県
比奈知ダム
淀川水系 ・独立行政法人水資源機構
2026年9月
86.0% 利水容量に対する貯水率先月比
-2.1pt ▼ 低下前々月比
-11.7pt ▼ 低下| 観測月 | 貯水率 | 貯水量(千m3) | 算定基準 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 86.0% | 8,088 | 利水容量に対する貯水率 | 2026/09/01 | 公式 ↗ |
| 2026年8月 | 88.1% | 8,279 | 利水容量に対する貯水率 | 2026/08/21 | 公式 ↗ |
| 2026年7月 | 97.7% | 9,187 | 利水容量に対する貯水率 | 2026/07/21 | 公式 ↗ |
| 2026年6月 | 59.7% | 9,129 | 利水容量に対する貯水率 | 2026/06/21 | 公式 ↗ |
| 2026年5月 | 75.1% | 11,486 | 利水容量に対する貯水率 | 2026/05/21 | 公式 ↗ |
| 2026年4月 | 62.6% | 9,572 | 利水容量に対する貯水率 | 2026/04/21 | 公式 ↗ |
| 2026年3月 | 50.3% | 7,691 | 利水容量に対する貯水率 | 2026/03/21 | 公式 ↗ |
| 2026年2月 | 47.2% | 7,214 | 利水容量に対する貯水率 | 2026/02/21 | 公式 ↗ |
| 2026年1月 | 47.7% | 7,304 | 利水容量に対する貯水率 | 2026/01/21 | 公式 ↗ |
| 2025年11月 | 49.7% | 7,601 | 利水容量に対する貯水率 | 2025/11/21 | 公式 ↗ |
| 2025年10月 | 39.7% | 6,079 | 利水容量に対する貯水率 | 2025/10/21 | 公式 ↗ |
| 2025年9月 | 61.7% | 5,804 | 利水容量に対する貯水率 | 2025/09/21 | 公式 ↗ |
| 2025年8月 | 72.9% | 6,848 | 利水容量に対する貯水率 | 2025/08/21 | 公式 ↗ |
| 2025年7月 | 96.9% | 9,112 | 利水容量に対する貯水率 | 2025/07/21 | 公式 ↗ |
| 2025年6月 | 99.0% | 9,302 | 利水容量に対する貯水率 | 2025/06/21 | 公式 ↗ |
先月比・前々月比は同じ算定基準の月同士でのみ計算しています。基準が変わった月は比較対象から外れ「—」になります。