中国地方 / 広島県
土師ダム
江の川水系
フォローすると、トップページの右上にこのダムの貯水率が表示されます(5件まで・このブラウザに保存)。
2026年11月6日時点
33.5% 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)前回比
+1.8pt 11月5日比最終更新 2026年11月6日 07:42(当サイトが出典を確認した日時)/ 観測日 2026年11月6日
この出典は観測値を10分ごとに公表しており、当サイトは1日1回取得しています。
実績の貯水率
観測記録 算定基準: 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)
| 観測日 | 貯水率 | 貯水量(千m3) | 取得日 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/06 | 33.5% | 11,369 | 2026/11/06 |
| 2026/11/05 | 31.7% | 10,766 | 2026/11/05 |
| 2026/11/04 | 31.5% | 10,698 | 2026/11/04 |
| 2026/11/03 | 31.2% | 10,596 | 2026/11/03 |
| 2026/11/02 | 30.6% | 10,375 | 2026/11/02 |
| 2026/11/01 | 30.1% | 10,206 | 2026/11/01 |
| 2026/10/31 | 29.2% | 9,906 | 2026/10/31 |
| 2026/10/30 | 27.3% | 9,274 | 2026/10/30 |
| 2026/10/29 | 26.9% | 9,129 | 2026/10/29 |
| 2026/10/28 | 26.0% | 8,811 | 2026/10/28 |
| 2026/10/27 | 24.1% | 8,158 | 2026/10/27 |
| 2026/10/26 | 14.3% | 4,861 | 2026/10/26 |
| 2026/10/25 | 13.1% | 4,453 | 2026/10/25 |
| 2026/10/24 | 12.2% | 4,131 | 2026/10/24 |
| 2026/10/23 | 12.1% | 4,096 | 2026/10/23 |
貯水率は国土交通省「川の防災情報」が公表する利水容量に対する貯水率です。全国のダムをこの基準に揃えて掲載しています。この出典は平年値を公表していないため、平年比は掲載していません。
表は直近60観測ぶん、グラフは直近2年ぶんです。