東北地方 / 岩手県
御所ダム
フォローすると、トップページの右上にこのダムの貯水率が表示されます(5件まで・このブラウザに保存)。
2026年11月6日時点
8.2% 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)前回比
+0.9pt 11月5日比最終更新 2026年11月6日 07:40(当サイトが出典を確認した日時)/ 観測日 2026年11月6日
この出典は観測値を10分ごとに公表しており、当サイトは1日1回取得しています。
実績の貯水率
観測記録 算定基準: 利水容量に対する貯水率(国土交通省 川の防災情報)
| 観測日 | 貯水率 | 貯水量(千m3) | 取得日 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/06 | 8.2% | 2,687 | 2026/11/06 |
| 2026/11/05 | 7.3% | 2,393 | 2026/11/05 |
| 2026/11/04 | 7.4% | 2,419 | 2026/11/04 |
| 2026/11/03 | 5.6% | 1,827 | 2026/11/03 |
| 2026/11/02 | 3.1% | 1,013 | 2026/11/02 |
| 2026/11/01 | 2.5% | 831 | 2026/11/01 |
| 2026/10/31 | 1.3% | 435 | 2026/10/31 |
| 2026/10/30 | 1.1% | 371 | 2026/10/30 |
| 2026/10/29 | 1.1% | 350 | 2026/10/29 |
| 2026/10/28 | 1.8% | 587 | 2026/10/28 |
| 2026/10/27 | 2.1% | 675 | 2026/10/27 |
| 2026/10/26 | 2.1% | 697 | 2026/10/26 |
| 2026/10/25 | 2.7% | 876 | 2026/10/25 |
| 2026/10/24 | 3.6% | 1,199 | 2026/10/24 |
| 2026/10/23 | 4.4% | 1,436 | 2026/10/23 |
貯水率は国土交通省「川の防災情報」が公表する利水容量に対する貯水率です。全国のダムをこの基準に揃えて掲載しています。この出典は平年値を公表していないため、平年比は掲載していません。
表は直近60観測ぶん、グラフは直近2年ぶんです。