九州地方 / 福岡県

江川ダム

筑後川水系 ・独立行政法人水資源機構

2026年9月

35.2% 利水容量に対する貯水率

先月比

-17.3pt ▼ 低下

前々月比

-47.5pt ▼ 低下
観測月貯水率貯水量(千m3) 算定基準基準日出典
2026年9月 35.2% 8,448 利水容量に対する貯水率 2026/09/01 公式 ↗
2026年8月 52.5% 12,590 利水容量に対する貯水率 2026/08/21 公式 ↗
2026年7月 82.7% 19,845 利水容量に対する貯水率 2026/07/21 公式 ↗
2026年6月 43.8% 10,502 利水容量に対する貯水率 2026/06/21 公式 ↗
2026年5月 39.9% 9,565 利水容量に対する貯水率 2026/05/21 公式 ↗
2026年4月 28.7% 6,877 利水容量に対する貯水率 2026/04/21 公式 ↗
2026年3月 26.1% 6,253 利水容量に対する貯水率 2026/03/21 公式 ↗
2026年2月 37.6% 9,028 利水容量に対する貯水率 2026/02/21 公式 ↗
2026年1月 54.3% 13,026 利水容量に対する貯水率 2026/01/21 公式 ↗
2025年11月 72.9% 17,494 利水容量に対する貯水率 2025/11/21 公式 ↗
2025年10月 78.5% 18,831 利水容量に対する貯水率 2025/10/21 公式 ↗
2025年9月 76.6% 18,392 利水容量に対する貯水率 2025/09/21 公式 ↗
2025年8月 83.9% 20,131 利水容量に対する貯水率 2025/08/21 公式 ↗
2025年7月 89.9% 21,576 利水容量に対する貯水率 2025/07/21 公式 ↗
2025年6月 96.6% 23,175 利水容量に対する貯水率 2025/06/21 公式 ↗

出典ページを開く ↗

先月比・前々月比は同じ算定基準の月同士でのみ計算しています。基準が変わった月は比較対象から外れ「—」になります。