四国地方

銅山川3ダム

吉野川水系 ・独立行政法人水資源機構

2026年9月

71.1% 確保量に対する貯水率

先月比

-8.3pt ▼ 低下

前々月比

-28.8pt ▼ 低下
観測月貯水率貯水量(千m3) 算定基準基準日出典
2026年9月 71.1% 46,090 確保量に対する貯水率 2026/09/01 公式 ↗
2026年8月 79.4% 51,420 確保量に対する貯水率 2026/08/21 公式 ↗
2026年7月 99.9% 64,750 確保量に対する貯水率 2026/07/21 公式 ↗
2026年6月 100.0% 68,805 確保量に対する貯水率 2026/06/21 公式 ↗
2026年5月 100.0% 61,006 確保量に対する貯水率 2026/05/21 公式 ↗
2026年4月 75.7% 45,677 確保量に対する貯水率 2026/04/21 公式 ↗
2026年3月 47.2% 28,515 確保量に対する貯水率 2026/03/21 公式 ↗
2026年2月 42.2% 25,464 確保量に対する貯水率 2026/02/21 公式 ↗
2026年1月 60.4% 36,425 確保量に対する貯水率 2026/01/21 公式 ↗
2025年11月 85.5% 59,236 確保量に対する貯水率 2025/11/21 公式 ↗
2025年10月 83.4% 57,809 確保量に対する貯水率 2025/10/21 公式 ↗
2025年9月 99.8% 64,696 確保量に対する貯水率 2025/09/21 公式 ↗
2025年8月 96.1% 62,269 確保量に対する貯水率 2025/08/21 公式 ↗
2025年7月 100.0% 68,265 確保量に対する貯水率 2025/07/21 公式 ↗
2025年6月 75.5% 46,964 確保量に対する貯水率 2025/06/21 公式 ↗

出典ページを開く ↗

先月比・前々月比は同じ算定基準の月同士でのみ計算しています。基準が変わった月は比較対象から外れ「—」になります。