中部地方 / 岐阜県

阿木川ダム

木曾川水系 ・独立行政法人水資源機構

2026年9月

97.7% 利水容量に対する貯水率

先月比

+1.5pt ▲ 上昇

前々月比

+5.3pt ▲ 上昇
観測月貯水率貯水量(千m3) 算定基準基準日出典
2026年9月 97.7% 27,344 利水容量に対する貯水率 2026/09/01 公式 ↗
2026年8月 96.2% 26,929 利水容量に対する貯水率 2026/08/21 公式 ↗
2026年7月 92.4% 25,865 利水容量に対する貯水率 2026/07/21 公式 ↗
2026年6月 58.2% 25,587 利水容量に対する貯水率 2026/06/21 公式 ↗
2026年5月 66.5% 29,247 利水容量に対する貯水率 2026/05/21 公式 ↗
2026年4月 67.8% 29,835 利水容量に対する貯水率 2026/04/21 公式 ↗
2026年3月 48.2% 21,215 利水容量に対する貯水率 2026/03/21 公式 ↗
2026年2月 50.1% 22,053 利水容量に対する貯水率 2026/02/21 公式 ↗
2026年1月 60.0% 26,389 利水容量に対する貯水率 2026/01/21 公式 ↗
2025年11月 70.2% 30,908 利水容量に対する貯水率 2025/11/21 公式 ↗
2025年10月 65.7% 28,917 利水容量に対する貯水率 2025/10/21 公式 ↗
2025年9月 96.9% 27,142 利水容量に対する貯水率 2025/09/21 公式 ↗
2025年8月 96.9% 27,130 利水容量に対する貯水率 2025/08/21 公式 ↗
2025年7月 97.7% 27,355 利水容量に対する貯水率 2025/07/21 公式 ↗
2025年6月 96.9% 27,130 利水容量に対する貯水率 2025/06/21 公式 ↗

出典ページを開く ↗

先月比・前々月比は同じ算定基準の月同士でのみ計算しています。基準が変わった月は比較対象から外れ「—」になります。